Π‘ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΠΠΠ Β«ΠΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΠ΅ΠΊΒ»
Π³. ΠΠ°Π»ΡΠ³Π° ΡΠ». Π‘ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ²Π° Π΄. 26
ΡΠ΅Π». 77-46-46
Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ: Ρ 9-00 Π΄ΠΎ 21-00
Β
ΠΠ ΠΠΠ‘ΠΠ£Π ΠΠΠ’
ΠΠ»Π°Π½ Π»Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ, ΠΈ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π΅Π³ΠΎ, ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π΄ΠΎΠΊΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΏΠ°ΡΠΈΠ΅Π½ΡΠ° ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ
ΠΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π½Π°Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΡ ΡΡΠ»ΡΠ³.
![]() |
Π‘Π’ΠΠΠΠ’ΠΠΠΠΠΠ§ΠΠ‘ΠΠΠ Π£Π‘ΠΠ£ΠΠ | |||
ΠΠΎΠ΄ ΠΏΠΎ Π½ΠΎΠΌΠ΅Π½ΠΊΠ»Π°ΡΡΡΠ΅ | ΠΠΎΠ΄ | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ»ΡΠ³ΠΈ | Π‘ΡΠΌΠΌΠ° | |
Π01.067.001 | 1.0 | ΠΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΊ ΠΏΡΠΈΠ΅ΠΌΡ | 200.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π01.067.002 | 1.1 | ΠΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½Π°Ρ | 500.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π01.065.008 | 1.1.1 | ΠΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΈΡ Π²ΡΠΎΡΠΈΡΠ½Π°Ρ (Π°ΠΊΠ°Π΄Π΅ΠΌΠΈΡΠ½Π°Ρ) | 800.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π01.003.004 | 1.2 | ΠΠ±Π΅Π·Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π£Π»ΡΡΡΠ°ΠΊΠ°ΠΈΠ½ (DS forte) ΠΠ΅ΡΠΌΠ°Π½ΠΈΡ | 400.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π16.07.020.001 | 1.3 | Optra Gate | 400.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π16.07.020.001 | 1.4 | ΠΠΎΡΡΠ΅ΡΠ΄Π°ΠΌ | 500.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
1.5 | ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | 200.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
![]() |
ΠΠΠ§ΠΠΠΠ | |||
ΠΠΎΠ΄ ΠΏΠΎ Π½ΠΎΠΌΠ΅Π½ΠΊΠ»Π°ΡΡΡΠ΅ | ΠΠΎΠ΄ | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ»ΡΠ³ΠΈ | Π‘ΡΠΌΠΌΠ° | |
Π16.07.082 | 2.1 | ΠΠΎΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·ΡΠ±Π° ΠΏΠ»ΠΎΠΌΠ±ΠΎΠΉ 1 ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡ Estelate Quick (Π―ΠΏΠΎΠ½ΠΈΡ) Enamel plus (ΠΠ΅ΡΠΌΠ°Π½ΠΈΡ) | Β 3.500.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π16.07.030.001 | 2.2 | 1 Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡ | Β Β Β Β 500.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
2.3 | ΠΠΎΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·ΡΠ±Π° Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΠΌΠ±ΠΎΠΉ (VITRIMER 3M ESPE) (Π‘Π¨Π) | Β 700.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ | |
2.4 | ΠΡΠ΅Π΄ΡΠ½Π΄ΠΎΠ΄ΠΎΠ½ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ Π²ΠΎΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·ΡΠ±Π° | Β 1.500.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ | |
Π16.07.030.001 | 2.5 | ΠΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΠΊΠ°ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ·Π½Π°Ρ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΠΊΠΎΡΠ½Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° | Β Β Β Β 1.500.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π16.07.030.001 | 2.6 | ΠΠ»ΠΎΠΌΠ±ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΡΠ½Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° Π³ΡΡΡΠ°ΠΏΠ΅ΡΡΠ΅Π²ΡΠΌΠΈ ΡΡΠΈΡΡΠ°ΠΌΠΈ Ρ ΡΠΈΠ»Π»Π΅ΡΠΎΠΌ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΡΠΏΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠΌΠΎΠ»Ρ | Β 1.500.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
2.7 | ΠΠ»ΠΎΠΌΠ±ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΡΠ½Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° Π»Π΅ΡΠ΅Π±Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ°ΡΡΠΎΠΉ | Β 500.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ | |
Π.16.07.082.001 | 2.8 | Π Π°ΡΠΏΠ»ΠΎΠΌΠ±ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΡΠ½Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° | Β Β Β Β 1.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π22.07.002 | 2.9 | ΠΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π³ΠΈΠ³ΠΈΠ΅Π½Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΈ ΡΡΠ°( Π²ΡΠ΅Ρ Π·ΡΠ±ΠΎΠ²) | Β 4.500.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π22.07.002 | 2.10 | ΠΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π³ΠΈΠ³ΠΈΠ΅Π½Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·ΡΠ±Π° | Β Β Β Β 200.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
2.11 | ΠΡΠ±Π΅Π»ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅Β Π·ΡΠ±ΠΎΠ² Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΠΠΠΠΠ‘Π¦ΠΠΠ‘ | 10.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ | |
2.12 |
ΠΠ½ΡΡΡΠΈΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ±Π΅Π»ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΠΠΠΠΠ‘Π¦ΠΠΠ‘ ENDO (1 ΡΠ΅Π°Π½Ρ) |
Β Β Β Β Β Β Β 1.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ | |
Π16.07.051 | 2.13 | Π‘Π½ΡΡΠΈΠ΅ ΡΡΠ²ΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΠΌΠ°Π»Ρ Π³Π΅ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΠ·ΠΈΡΡΡΡΠΈΠΉΒ Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β ( ΠΠ΅ΡΠΌΠ°Π½ΠΈΡ) | Β Β Β 430.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π16.07.051 | 2.14 | Π‘Π½ΡΡΠΈΠ΅ ΡΡΠ²ΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΠ΅Π½ΡΠΈΠ½ Π³Π΅ΡΠΌΠ΅ΡΠ΅Π·ΠΈΡΡΡΡΠΈΠΉ Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β ( ΠΠ΅ΡΠΌΠ°Π½ΠΈΡ) | Β Β Β 430.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
2.15 | Π¨ΠΈΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π·ΡΠ±ΠΎΠ² Π³Π»Π°ΡΡΠΏΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π½ΠΈΡΡΡ(1 Π΅Π΄.) | 5.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ | |
3.1 | ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΡΠ΅ΠΏΠ°ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | Β Β 500.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ | |
Π16.07.053.006 | 3.2 | Π‘Π½ΡΡΠΈΠ΅ Β ΠΊΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠΈ | Β Β Β 500.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π16.07.94 | 3.3 | Π£Π΄Π°Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈ, ΡΡΠΈΡΡΠ° ΠΈΠ· ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° | Β Β Β 1.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π16.07.002.010 | 3.4 | ΠΠ°ΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΡΠ°ΡΠΈΠΈΒ ΠΠ’Π | Β Β Β 1.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π16.07.093 | 3.5 | ΠΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅Β Π½Π° ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌΒ ΡΡΠΈΡΡΠ΅ Luxa Core Z | 6.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
![]() |
ΠΠ ΠΠ’ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ | |||
ΠΠΎΠ΄ ΠΏΠΎ Π½ΠΎΠΌΠ΅Π½ΠΊΠ»Π°ΡΡΡΠ΅ | ΠΠΎΠ΄ | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ»ΡΠ³ΠΈ | Π‘ΡΠΌΠΌΠ° | |
Π16.07.033 | 3.6 | ΠΡΠ»ΡΡΠ΅Π²Π°Ρ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ° | 4.500.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π16.07.033 | 3.7 | Π‘ΠΎΡΡΠ°Π²Π½Π°Ρ ΠΊΡΠ»ΡΡΠ΅Π²Π°Ρ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ° | 5.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π16.07.033 | 3.8 | ΠΡΠ»ΡΡΠ΅Π²Π°Ρ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ° ΠΈΠ· Π΄ΠΈΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π° ΡΠΈΡΠΊΠΎΠ½ΠΈΡ | 7.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π23.07.002.030 | 3.9 | ΠΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠ° ( Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½Π°Ρ) | 1.200.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π23.07.002.030 | 3.10 | ΠΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠ° Luxatemp (Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½Π°Ρ) DMGΒ ΠΠ΅ΡΠΌΠ°Π½ΠΈΡ | 2.500.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π23.07.002.030 | 3.11 | ΠΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠ° Cad β Cam Π ΠΠΠ | 3.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π23.07.002.028 | 4.1 | ΠΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠΉ ΠΊΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠΈ | 5.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π23.07.002.054 | 4.2 | ΠΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠΊΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠ°Β VM β 13 Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β (ΠΠ΅ΡΠΌΠ°Π½ΠΈΡ) | 10.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π23.07.002.054 | 4.3 | Β ΠΠ΅Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠ° Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π΄ΠΈΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π° ΡΠΈΡΠΊΠΎΠ½ΠΈΡ | 20.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
4.4 | ΠΠ΅Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠ° Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎΠΊΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈΠΊΠΈ IPS e. max (Ivoclar VivadentΒ ΠΠΈΡ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ΅ΠΉΠ½) | 20.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ | |
4.5 | ΠΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΈΠ½ΠΈΡ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅Β ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎΠΊΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈΠΊΠΈ IPS e. max (Ivoclar VivadentΒ ΠΠΈΡ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ΅ΠΉΠ½) | 20.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ | |
Π02.07.012 | 4.6 | Π£Π»ΡΡΡΠ°ΡΠΎΠ½ΠΊΠΈΠΉ(0,1ΠΌΠΌ)ΠΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΈΠ½ΠΈΡ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ IPS.e max (Ivoclar Vivadent ΠΠΈΡ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ΅ΠΉΠ½) | 27.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π16.07.003 | 4.7 |
ΠΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°ΡΒ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ Π°Π½Π°ΡΠΎΠΌΠΈΡ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎΠΊΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈΠΊΠΈ IPS.e max (Ivoclar Vivadent ΠΠΈΡ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ΅ΠΉΠ½) |
15.000.00 |
ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π16.07.003 | 4.7.1 |
ΠΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°ΡΒ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ°( Inlein,Onlein,Overlein) Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ |
12.000.00
|
ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π16.07.003 | 4.8 | ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠ½Π°Ρ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ° GC Gradia | Β Β 8.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π23.07.002.009 | 5.1 | Π‘ΡΡΠΌΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π· Π½Π° Π·Π°ΠΌΠΊΠΎΠ²ΡΡ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡΡ | 24.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
5.2 | ΠΠ΄Π½ΠΎ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΡΡΠΌΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π· | Β Β 2.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ | |
5.2.1 | Π‘ΡΡΠΌΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π· ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ Π»ΠΈΡΡΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ | 18.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ | |
5.3 | Π‘ΡΡΠΌΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π· ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ Π»ΠΈΡΡΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Ρ Π°ΡΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ | 22.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ | |
5.4 | Π‘ΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π· ΠΈΠ· Π½Π΅ΠΉΠ»ΠΎΠ½Π° ΠΎΡ 3-Ρ Π·ΡΠ±ΠΎΠ² | 10.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ | |
5.4.1 | Π‘ΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π· ΠΈΠ· Π½Π΅ΠΉΠ»ΠΎΠ½Π° ΠΎΡ 5-Ρ Β ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π·ΡΠ±ΠΎΠ² | 13.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ | |
5.5 | ΠΡΠ³Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π· Π½Π° 2-Ρ Β Π·Π°ΠΌΠΊΠΎΠ²ΡΡ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡΡ | 39.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ | |
Π23.07.002.016 | 5.6 | ΠΡΠ³Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π· Π½Π° ΠΊΠ»Π°ΠΌΠΌΠ΅ΡΠ°Ρ (Π½Π° ΠΎΠ³Π½Π΅ΡΠΏΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ) | 27.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π23.07002.046 | 5.7 | ΠΡΠ³Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π· (Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π°ΠΌΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅) | Β 3.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
5.8 | ΠΡΠ³Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π· ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ Ρ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΠΆΠ΄Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π° CG Cradia(Π―ΠΏΠΎΠ½ΠΈΡ)1-Π³ΠΎ Π·ΡΠ±Π° | Β 3.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ | |
5.9 | ΠΡΠ³Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π· ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ, ΡΒ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌΒ ΠΊΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π·ΡΠ±ΠΎΠ² ΠΈΠ· ΠΌΠ°ΡΡΡ VITAβVMβ13 ( ΠΠ΅ΡΠΌΠ°Π½ΠΈΡ) | Β 3.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ | |
Π23.07.002.046 | 5.10 | ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ Π±ΡΠ³Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·Π° | Β 1.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
5.10.1 | ΠΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠΈ | 6.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ | |
Π02.07.010.005 | 5.11 | ΠΠΎΠΊΡΠ°ΠΏ (WAX UP) | Β Β Β 500.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π23.07.002.009 | 5.12 | ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ | 2.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π23.07.002.035 | 5.12.1 | ΠΠΎΡΠΈΠ½ΠΊΠ° ΡΡΡΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·Π° | 2.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π23.07.002.035 | 5.13 | Π‘ΠΊΠΎΠ» ΠΊΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈΠΊΠΈ | 5.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π23.07.002.009 | 5.13.1 | ΠΠ΅Π΄ΠΈΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π· | 4.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π23.07.002.009 | 5.13.2 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π±Π°Π·ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΡΡΡΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·Π° | 3.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π02.07.010.001 | 5.13.3 | Π‘Π½ΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΏΠΊΠ° Π°Π»ΡΠ³Π΅Π½Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΠΎΠΉ | Β Β Β 500.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π02.07.010.001 | 5.13.4 | Π‘Π½ΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΏΠΊΠ° Π‘- ΡΠΈΠ»ΠΈΠΊΠΎΠ½ | Β Β Β 1.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π02.07.010.001 | 5.14 | Π‘Π½ΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΏΠΊΠ° Π-ΡΠΈΠ»ΠΈΠΊΠΎΠ½ | Β Β Β 1.500.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π02.07.010.001 | 5.14.1 | Π‘Π½ΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΏΠΊΠ° Β Silagum | Β 2.000.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
Π23.07.002.052 | 5.15 | ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | Β Β Β 500.00 | ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ |
